Análise de Protocolo
Introdução
Análise de protocolo é uma técnica para realização de elicitação de requisitos, na qual é solicitado a um sujeito que realize atividades e faça a verbalização de suas ações.
Metologia
Para a realização do método foi escolhido um usuário volutário que estava interressado em aprender um novo idioma e nunca tinha acessado a aplicação Duolingo, assim, foi possível recolher e documentar as ações realizadas pelo mesmo.
Membros Participantes | Usuário Analisado |
---|---|
João Vitor Alves Francisco Heronildo |
Letícia |
Verbalização do Usuário
Operação | Observação |
---|---|
Começar agora | Uma maneira rápida na qual introduziu o usuário ao Duolingo |
Eu quero aprender | O usuário escolheu um idioma de seu interresse para apredizagem |
Meta | O usuário escolheu um tempo diário que ele focará na realização das atividades |
Porque o usuário quer aprender o idioma? | O Duolingo indica essa pergunta para fazer uma direcionamento do usuário de acordo com o seu perfil de aprendizagem |
Nível de conhecimeto | O Duolingo pergunta para o usuário o nível de conhecimento sobre o idioma escolhido |
Inicia-se uma atividade | O usuário fica contente em realizar uma atividade em imediato |
Feedback Positivo | O usuário fica impolgado quando tem uma questão acertada |
Feedback Negativo | O usuário ao errar uma questão se supriende, pois a aplicação interage de forma que ele persiste em continuar |
Finalização da atividade introdutória | O usuário sente-se disafiado, pois ele conquistou parte de sua meta diária |
Anúncio | Usuário fecha o anúncio para dar continuidade |
Criação de perfil | O Duolingo da a opção do usuário fazer um perfil para salvar o progresso da atividade realizada |
Cadrastro | O usuário registra-se de forma fácil e rápida na aplicação |
Realização das atividades | Após o cadrastro o usuário da continuedade nas atividades com a intenção de atingir sua meta diária |
Análise das Observações
De acordo com a análise de protocolo podemos observar que o aplicativo tem um nível baixo de dificuldade com a existência de um tutorial de introdução ao usuário. Dessa forma, o usuário demorou 20 minutos para concluir os primeiros passos e fazer o cadastro. Após isso o usuário já podia executar todas as funções do App e concluir mais lições. Sua verbalização foi clara e notamos que todo o processo foi bastante descontraído a ponto do usuário continuar utilizando a aplicação depois da análise.
Requisitos Elicitados
Legenda:
- AP: Análise de Protocolo.
- RF: Requisito Funcional
- RNF: Requisito Não Funcional
ID | Descrição | Tipo |
---|---|---|
AP01 | O aplicativo permite que o usuário comece antes de registrar | RF01 |
AP02 | O aplicativo permite que o usuário escolha um idioma que ele quer aprender | RF02 |
AP03 | O aplicativo permite meta diárias para engajamento do usuário | RF03 |
AP04 | O aplicativo permite escolher o nível de conhecimeto do idioma | RF04 |
AP05 | O aplicativo deve desbloquear as lições que estão abaixo no nível de conhecimento prévio do usuário | RF05 |
AP06 | O aplicativo exibe feedback das atividades | RF06 |
AP07 | O aplicativo exibir as conquistas ao finalizar das atividades | RNF07 |
AP08 | Deve existir anúncio após as lições | RF08 |
AP09 | O usuário deve poder criar minha conta na plataforma | RF09 |
AP10 | O aplicativo deve permitir eu entrar com minha conta | RF10 |
AP11 | O aplicativo deve permitir eu sair da minha conta | RF11 |
AP12 | Deve existir uma assinatura premium | RF12 |
AP13 | Caso o usuário tenha assinatura premium ele não deve ver anúncios | RF13 |
AP14 | O usuário deve poder editar sua conta na plataforma | RF14 |
AP15 | O aplicativo deve engajar o usuário | RNF01 |
AP16 | O aplicativo deve ser fácil de usar | RNF02 |
AP17 | O aplicativo deve ser interativo | RNF03 |
AP18 | O aplicativo deve ser monetizado | RNF04 |
Priorização
MoSCoW
ID | Prioridade |
---|---|
AP01 | Should |
AP02 | Must |
AP03 | Should |
AP04 | Must |
AP05 | Should |
AP06 | Must |
AP07 | Should |
AP08 | Should |
AP09 | Must |
AP10 | Must |
AP11 | Must |
AP12 | Should |
AP13 | Should |
AP14 | Must |
AP15 | Should |
AP16 | Could |
AP17 | Should |
AP18 | Could |
First Things First
ID | Benefício Relativo | Penalidade Relativa | Valor Total | Valor % | Custo Relativo | Custo % | Risco Relativo | Risco % | Prioridade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP01 | 4 | 4 | 8 | 3,28% | 3 | 3,41% | 5 | 5,75% | 0,084145716 |
AP02 | 9 | 9 | 18 | 7,38% | 5 | 5,68% | 6 | 6,89% | 0,105821623 |
AP03 | 5 | 2 | 7 | 2,87% | 3 | 3,41% | 6 | 6,89% | 0,055652511 |
AP04 | 8 | 7 | 15 | 6,15% | 3 | 3,41% | 7 | 8,05% | 0,923700810 |
AP05 | 9 | 9 | 18 | 7,38% | 4 | 4,54% | 5 | 5,75% | 0,157322533 |
AP06 | 8 | 8 | 16 | 6,55% | 3 | 3,41% | 2 | 2,30% | 0,441672286 |
AP07 | 6 | 5 | 11 | 4,51% | 3 | 3,41% | 3 | 3,45% | 0,219144801 |
AP08 | 3 | 1 | 4 | 1,63% | 2 | 2,27% | 5 | 5,75% | 0,048963653 |
AP09 | 9 | 9 | 18 | 7,38% | 6 | 6,82% | 5 | 5,75% | 0,105927946 |
AP10 | 7 | 7 | 14 | 5,73% | 3 | 3,41% | 2 | 2,30% | 0,386378962 |
AP11 | 7 | 7 | 14 | 5,73% | 3 | 3,41% | 2 | 2,30% | 0,386378962 |
AP12 | 5 | 8 | 13 | 5,32% | 7 | 7,95% | 6 | 6,89% | 0,054851016 |
AP13 | 6 | 5 | 11 | 4,51% | 3 | 3,41% | 2 | 2,30% | 0,304113284 |
AP14 | 8 | 8 | 16 | 6,55% | 7 | 7,95% | 7 | 8,05% | 0,058482143 |
AP15 | 9 | 9 | 18 | 7,38% | 9 | 10,22% | 8 | 9,20% | 0,04457060 |
AP16 | 5 | 7 | 12 | 4,91% | 8 | 9,09% | 4 | 4,59% | 0,053908652 |
AP17 | 6 | 7 | 13 | 5,32% | 8 | 9,09% | 7 | 8,05% | 0,041217944 |
AP18 | 9 | 9 | 18 | 7,38% | 8 | 9,09% | 5 | 5,75% | 0,072730856 |
Total | 123 | 121 | 244 | 100% | 88 | 100% | 87 | 100% |
Referências
SERRANO, Maurício; SERRANO, Milene. Requisitos - Aula 07. 1º/2019. 50 slides. Material apresentado para a disciplina de Requisitos de Software no curso de Engenharia de Software da UnB, FGA.