Instrospecção
Introdução
Introspecção é uma técnica pelo qual o usuário observa os conteúdos de seus próprios estados mentais, tomando consciência deles, através de histórias contadas.
Membros Participantes |
---|
Brian Lui |
Vitor Meireles |
Introspecção - Versão 1
Primeiro acesso ao aplicativo:
Deve aparecer uma coruja dando Boas Vindas juntamente uma mensagem com a principal funcionalidade do app.
Devo ser apresentado com a opção de Registro ou Login.
Com o Registro selecionado:
Deve apresentar uma mensagem pedindo para escolher um idioma
Deve ser apresentado alguns idiomas disponíveis.
Deve apresentar uma opção para ver mais idiomas disponíveis
Com o idioma selecionado:
Deve apresentar uma mensagem pedindo para escolher um objetivo
Deve ser apresentado os objetivos disponíveis
Deve apresentar uma mensagem indicando que o usuário pode alterar mais tarde se quiser
Deve ser apresentado a opção: Continue
Com o objetivo selecionado:
Deve aparecer uma mensagem indicando para o usuário escolher o motivo de estar aprendendo o idioma
Deve ser apresentado alguns possíveis motivos
Com o motivo selecionado:
Deve ser apresentado uma mensagem indicando o usuário a escolher um caminho
Deve ser apresentado as opções: Se é novo no idioma ou já sabe o idioma
Com a opção de Novo no Idioma selecionado :
Deve ser apresentado uma mensagem que contém alguma pergunta
O usuário deve conseguir responder, seja clickando em uma opção, ou digitar em um espaço
Deve ser apresentado a opção de Check
Deve aparecer um feedback de certo ou errado
Com a opção Já sabe selecionado:
Deve aparecer uma mensagem com o resumo do que irá acontecer nos próximos passos
Deve ser apresentado a opção de Começar Teste e Cancelar
A opção de Cancelar deve voltar para a página anterior
Com a opção de Começar Teste selecionado:
Deve ser apresentado uma mensagem com a pergunta
Deve aparecer um campo para digitar ou alternativas para selecionar a resposta
Deve ser apresentado a opção de Pular ou Check
Deve aparecer um feedback de certo ou errado
Deve ir para a próxima pergunta após responder
Após responder todas as perguntas:
Deve mostrar a última data que o usuário utilizou o app
Deve mostrar uma mensagem com o XP que o usuário ganhou
Deve mostrar uma mensagem de incentivo e dica
Deve ser apresentado a opção de Continue
Com a opção de Continue selecionado:
Deve mostrar uma mensagem de Teste Completo
Deve mostrar uma mensagem indicando quantos % do Curso o usuário já completou
Deve ser apresentado a opção de Continue
Com a opção de Continue selecionado:
Deve mostrar uma mensagem indicando para o usuário criar um Perfil
Deve mostrar uma mensagem do porque o usuário precisar criar um Perfil
Deve ser apresentado as opções de Create Profile ou Later
Com a opção de Criar Perfil selecionado:
Deve mostrar uma mensagem perguntando quantos anos o usuário tem
Deve mostrar um campo para o usuário digitar a idade
Deve mostrar uma opção de Continue
Deve dar a opção para se registrar pelo Facebook ou pelo Google
Deve mostrar uma mensagem mostrando que o uruário concorda com os Termos e Política de Privacidade
Com a opção de Continue selecionado:
Deve mostrar uma mensagem perguntando o nome do usuário
Deve mostrar um campo para o usuário digitar o nome
Deve mostrar a opção Continue
Deve mostrar uma mensagem mostrando que o uruário concorda com os Termos e Política de Privacidade
Com a opção de Continue selecionado:
Deve mostrar uma mensagem perguntando o e-mail do usuário
Deve mostrar um campo para o usuário digitar o e-mail
Deve mostrar a opção Continue
Deve mostrar uma mensagem mostrando que o uruário concorda com os Termos e Política de Privacidade
Com a opção de Continue selecionado:
Deve mostrar um feedback de carregamento
Após a verificação se o email já existe no Banco de Dados:
Deve mostrar uma mensagem pedindo para o usuário criar uma senha
Deve mostrar um campo para o usuário digitar a senha
Deve mostrar a opção Create Profile
Deve mostrar a opção de ver a senha
Deve mostrar uma mensagem mostrando que o uruário concorda com os Termos e Política de Privacidade
Após a opção de Create Profile selecionado:
Deve mostrar uma mensagem dando Boas Vindas
Deve mostrar uma mensagem dando algumas dicas
Deve mostrar a opção TRY 7 DAYS FOR FREE e NO THANKS
Após a opção de NO THANKS selecionado:
Deve mostrar uma mensagem dando Boas Vindas
Deve mostrar uma mensagem dando algumas dicas
Deve mostrar a opção RETURN HOME
Após a opção de RETURN HOME selecionado:
Deve mostrar a Tela Principal
Tela Principal:
Deve mostrar o nível do usuário
Deve mostrar a experiência do usuário
Deve mostrar os níveis do Curso do idioma
Deve mostrar a bandeira do idioma que o usuário está aprendendo
Deve mostrar a coroa para ver o nível das habilidades
Deve mostrar o Fogo para ver o Objetivo Diário
Deve mostrar a gema para a quantidade de gemas que possui
Deve mostrar a opção de TRY PLUS para mudar para o plano pago
Deve mostrar os níveis do curso
Deve mostrar o Coração para ver como anda a Saúde
Deve mostrar o Rosto para ver os méritos ganho e os Amigos
Deve mostrar o Escudo para ver a Competição
Deve mostrar a loja para fazer Upgrade
Nível:
Ao reponder as questões devo receber experiência
Dependendo dos níveis que for alcançando, ganhará Meritos
Requisitos Elicitados
Legenda:
- INT: Introspecção
- RF: Requisito Funcional
- RNF: Requisito Não Funcional
ID | Descrição | Tipo |
---|---|---|
INT01 | Deve aparecer uma mensagem dando Boas Vindas | RF01 |
INT02 | Devo ser apresentado com a opção de Registro ou Login | RF02 |
INT03 | Deve apresentar uma mensagem pedindo para escolher um idioma | RF03 |
INT04 | Deve haver mais de uma opção de idioma disponível para aprender | RF04 |
INT05 | Deve apresentar uma opção para ver mais idiomas disponíveis | RF05 |
INT06 | Deve apresentar uma mensagem pedindo para escolher um objetivo | RF06 |
INT07 | Deve ser apresentado os objetivos disponíveis | RF07 |
INT08 | Deve apresentar uma mensagem indicando que o usuário pode alterar mais tarde se quiser | RF08 |
INT09 | Deve ser apresentado a opção: Continue | RF09 |
INT10 | Deve aparecer uma mensagem indicando para o usuário escolher o motivo de estar aprendendo o idioma | RF10 |
INT11 | Deve ser apresentado alguns possíveis motivos | RF11 |
INT12 | Deve ser apresentado uma mensagem indicando o usuário a escolher um caminho | RF12 |
INT13 | Deve ser apresentado as opções: Se é novo no idioma ou já sabe o idioma | RF13 |
INT14 | Deve ser apresentado uma mensagem que contém alguma pergunta | RF014 |
INT15 | Deve ser apresentado a opção de Check | RF15 |
INT16 | Deve aparecer um feedback de certo ou errado | RF16 |
INT17 | Deve aparecer uma mensagem com o resumo do que irá acontecer nos próximos passos | RF17 |
INT18 | Deve ser apresentado a opção de Começar Teste e Cancelar | RF18 |
INT19 | A opção de Cancelar deve voltar para a página anterior | RF19 |
INT20 | Deve aparecer um campo para digitar ou alternativas para selecionar a resposta | RF20 |
INT21 | Deve ser apresentado a opção de Pular ou Check | RF21 |
INT22 | Deve ir para a próxima pergunta após responder | RF22 |
INT23 | Deve mostrar a última data que o usuário utilizou o app | RNF01 |
INT24 | Deve mostrar uma mensagem com o XP que o usuário ganhou | RNF02 |
INT25 | Deve mostrar uma mensagem de incentivo e dica | RNF03 |
INT26 | Deve ser apresentado a opção de Continue | RF23 |
INT27 | Deve mostrar uma mensagem de Teste Completo | RF24 |
INT28 | Deve mostrar uma mensagem indicando quantos % do Curso o usuário já completou | RF25 |
INT29 | Deve mostrar uma mensagem indicando para o usuário criar um Perfil | RF26 |
INT30 | Deve mostrar uma mensagem do porque o usuário precisar criar um Perfil | RF27 |
INT31 | Deve ser apresentado as opções de Create Profile ou Later | RF28 |
INT32 | Deve mostrar uma mensagem perguntando quantos anos o usuário tem | RF29 |
INT33 | Deve mostrar um campo para o usuário digitar a idade | RF30 |
INT34 | Deve dar a opção para se registrar pelo Facebook ou pelo Google | RF31 |
INT35 | Deve mostrar uma mensagem mostrando que o uruário concorda com os Termos e Política de Privacidade | RNF04 |
INT36 | Deve mostrar uma mensagem perguntando o nome do usuário | RF32 |
INT37 | Deve mostrar um campo para o usuário digitar o nome | RF33 |
INT38 | Deve mostrar uma mensagem perguntando o e-mail do usuário | RF34 |
INT39 | Deve mostrar um campo para o usuário digitar o e-mail | RF35 |
INT40 | Deve mostrar uma mensagem pedindo para o usuário criar uma senha | RF36 |
INT41 | Deve mostrar um campo para o usuário digitar a senha | RF37 |
INT42 | Deve mostrar a opção Create Profile | RF38 |
INT43 | Deve mostrar a opção de ver a senha | RF39 |
INT44 | Deve mostrar a opção TRY 7 DAYS FOR FREE e NO THANKS | RF40 |
INT45 | Deve mostrar a opção RETURN HOME | RF41 |
INT46 | Deve mostrar o nível do usuário | RNF05 |
INT47 | Deve mostrar a experiência do usuário | RNF06 |
INT48 | Deve mostrar os níveis do Curso do idioma | RF42 |
INT49 | Deve mostrar a bandeira do idioma que o usuário está aprendendo | RF43 |
INT50 | Deve ser possível clicar na bandeira para adicionar um novo idioma | RF44 |
INT51 | Deve mostrar a coroa para ver o nível das habilidades | RNF07 |
INT52 | Deve mostrar o Fogo para ver o Objetivo Diário | RNF08 |
INT53 | Deve mostrar a gema para a quantidade de gemas que possui | RNF09 |
INT54 | Deve mostrar a opção de TRY PLUS para mudar para o plano pago | RNF10 |
INT55 | Deve mostrar os níveis do curso | RF45 |
INT56 | Deve mostrar o Coração para ver como anda a Saúde | RNF11 |
INT57 | Deve mostrar o Rosto para ver os méritos ganho e os Amigos | RNF12 |
INT58 | Deve mostrar o Escudo para ver a Competição | RNF13 |
INT59 | Deve mostrar a loja para fazer Upgrade | RNF14 |
INT60 | Ao reponder as questões devo receber experiência | RNF15 |
INT61 | Dependendo dos níveis que for alcançando, ganhará Meritos | RNF16 |
Priorização
MoSCoW
ID | Prioridade |
---|---|
INT01 | Should |
INT02 | Must |
INT03 | Should |
INT04 | Must |
INT05 | Must |
INT06 | Should |
INT07 | Must |
INT08 | Could |
INT09 | Must |
INT10 | Would |
INT11 | Would |
INT12 | Would |
INT13 | Must |
INT14 | Could |
INT15 | Must |
INT16 | Should |
INT17 | Should |
INT18 | Must |
INT19 | Must |
INT20 | Must |
INT21 | Must |
INT22 | Must |
INT23 | Would |
INT24 | Would |
INT25 | Would |
INT26 | Must |
INT27 | Should |
INT28 | Should |
INT29 | Should |
INT30 | Should |
INT31 | Should |
INT32 | Should |
INT33 | Must |
INT34 | Must |
INT35 | Should |
INT36 | Should |
INT37 | Must |
INT38 | Should |
INT39 | Must |
INT40 | Should |
INT41 | Must |
INT42 | Should |
INT43 | Should |
INT44 | Should |
INT45 | Should |
INT46 | Should |
INT47 | Should |
INT48 | Should |
INT49 | Should |
INT50 | Should |
INT51 | Should |
INT52 | Should |
INT53 | Should |
INT54 | Should |
INT55 | Should |
INT56 | Would |
INT57 | Would |
INT58 | Would |
INT59 | Would |
INT60 | Would |
INT61 | Would |
First Things First
ID | Benefício Relativo | Penalidade Relativa | Valor Total | Valor % | Custo Relativo | Custo % | Risco Relativo | Risco % | Prioridade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT01 | 9 | 6 | 15 | 1,96% | 3 | 0,99% | 3 | 0,99% | 0,1734 |
INT02 | 8 | 9 | 17 | 2,22% | 4 | 1,32% | 4 | 1,32% | 0,0767 |
INT03 | 9 | 7 | 16 | 2,09% | 3 | 0,99% | 3 | 0,99% | 0,2771 |
INT04 | 8 | 7 | 15 | 1,96% | 6 | 1,98% | 6 | 1,98% | 0,3833 |
INT05 | 9 | 6 | 15 | 1,96% | 6 | 1,98% | 6 | 1,98% | 0,0870 |
INT06 | 8 | 5 | 13 | 1,70% | 3 | 0,99% | 3 | 0,99% | 0,0600 |
INT07 | 8 | 9 | 17 | 2,22% | 5 | 1,65% | 5 | 1,65% | 0,1129 |
INT08 | 7 | 3 | 10 | 1,30% | 3 | 0,99% | 3 | 0,99% | 0,7090 |
INT09 | 9 | 9 | 18 | 2,35% | 4 | 1,32% | 4 | 1,32% | 0,1554 |
INT10 | 9 | 5 | 14 | 1,83% | 3 | 0,99% | 3 | 0,99% | 0,0982 |
INT11 | 7 | 5 | 12 | 1,57% | 5 | 1,65% | 5 | 1,65% | 0,0456 |
INT12 | 8 | 5 | 13 | 1,70% | 3 | 0,99% | 3 | 0,99% | 0,0287 |
INT13 | 9 | 7 | 16 | 2,09% | 5 | 1,65% | 5 | 1,65% | 0,2969 |
INT14 | 7 | 8 | 15 | 1,96% | 3 | 0,99% | 3 | 0,99% | 0,1453 |
INT15 | 7 | 8 | 15 | 1,96% | 6 | 1,98% | 6 | 1,98% | 0,1545 |
INT16 | 8 | 7 | 15 | 1,96% | 5 | 1,65% | 5 | 1,65% | 0,0613 |
INT17 | 8 | 8 | 16 | 2,09% | 3 | 0,99% | 3 | 0,99% | 0,1734 |
INT18 | 7 | 9 | 16 | 2,09% | 5 | 1,65% | 5 | 1,65% | 0,0767 |
INT19 | 8 | 8 | 16 | 2,09% | 6 | 1,98% | 6 | 1,98% | 0,2771 |
INT20 | 8 | 9 | 17 | 2,22% | 5 | 1,65% | 5 | 1,65% | 0,3833 |
INT21 | 8 | 8 | 16 | 2,09% | 6 | 1,98% | 6 | 1,98% | 0,0870 |
INT22 | 8 | 9 | 17 | 2,22% | 6 | 1,98% | 6 | 1,98% | 0,0600 |
INT23 | 7 | 2 | 9 | 1,17% | 5 | 1,65% | 5 | 1,65% | 0,1129 |
INT24 | 7 | 3 | 10 | 1,30% | 7 | 2,31% | 7 | 2,8% | 0,7090 |
INT25 | 6 | 3 | 9 | 1,17% | 3 | 0,99% | 3 | 0,99% | 0,1554 |
INT26 | 8 | 8 | 16 | 2,09% | 5 | 1,65% | 5 | 1,65% | 0,0982 |
INT27 | 7 | 5 | 12 | 1,57% | 3 | 0,99% | 3 | 0,99% | 0,0456 |
INT28 | 7 | 8 | 15 | 1,96% | 7 | 2,31% | 7 | 9,9% | 0,0287 |
INT29 | 9 | 4 | 13 | 1,70% | 3 | 0,99% | 3 | 0,99% | 0,2969 |
INT30 | 6 | 4 | 10 | 1,30% | 3 | 0,99% | 3 | 0,99% | 0,1453 |
INT31 | 9 | 5 | 14 | 1,83% | 5 | 1,65% | 5 | 1,65% | 0,1545 |
INT32 | 7 | 8 | 15 | 1,96% | 5 | 1,65% | 5 | 1,65% | 0,0613 |
INT33 | 7 | 6 | 13 | 1,70% | 4 | 1,32% | 4 | 1,32% | 0,1734 |
INT34 | 8 | 7 | 15 | 1,96% | 6 | 1,98% | 6 | 9,9% | 0,0767 |
INT35 | 9 | 6 | 15 | 1,96% | 3 | 0,99% | 3 | 0,99% | 0,2771 |
INT36 | 8 | 6 | 14 | 1,83% | 3 | 0,99% | 3 | 0,99% | 0,3833 |
INT37 | 9 | 9 | 18 | 2,35% | 4 | 1,32% | 4 | 1,32% | 0,0870 |
INT38 | 9 | 7 | 16 | 2,09% | 4 | 1,32% | 4 | 1,32% | 0,0600 |
INT39 | 9 | 9 | 18 | 2,35% | 3 | 0,99% | 3 | 0,99% | 0,1129 |
INT40 | 9 | 7 | 16 | 2,09% | 3 | 0,99% | 3 | 0,99% | 0,7090 |
INT41 | 8 | 9 | 17 | 2,22% | 4 | 1,32% | 4 | 1,32% | 0,1554 |
INT42 | 8 | 8 | 16 | 2,09% | 5 | 1,65% | 5 | 1,65% | 0,0982 |
INT43 | 9 | 3 | 12 | 1,57% | 6 | 1,98% | 6 | 1,98% | 0,0456 |
INT44 | 6 | 2 | 8 | 1,04% | 7 | 2,31% | 7 | 9,9% | 0,0287 |
INT45 | 8 | 9 | 17 | 2,22% | 6 | 1,98% | 6 | 1,98% | 0,2969 |
INT46 | 6 | 8 | 14 | 1,83% | 6 | 1,98% | 6 | 1,98% | 0,1453 |
INT47 | 8 | 7 | 15 | 1,96% | 7 | 2,31% | 7 | 2,8% | 0,1545 |
INT48 | 8 | 7 | 15 | 1,96% | 8 | 2,64% | 8 | 2,64% | 0,0613 |
INT49 | 9 | 9 | 18 | 2,35% | 6 | 1,98% | 6 | 1,98% | 0,1734 |
INT50 | 8 | 9 | 17 | 2,22% | 7 | 2,31% | 7 | 9,9% | 0,0767 |
INT51 | 8 | 5 | 13 | 1,70% | 5 | 1,65% | 5 | 1,65% | 0,2771 |
INT52 | 8 | 4 | 12 | 1,57% | 5 | 1,65% | 5 | 1,65% | 0,3833 |
INT53 | 8 | 6 | 14 | 1,83% | 4 | 1,32% | 4 | 1,32% | 0,0870 |
INT54 | 6 | 2 | 8 | 1,04% | 4 | 1,32% | 4 | 1,32% | 0,0600 |
INT55 | 8 | 8 | 16 | 2,09% | 6 | 1,98% | 6 | 1,98% | 0,1129 |
INT56 | 8 | 8 | 16 | 2,09% | 6 | 1,98% | 6 | 1,98% | 0,7090 |
INT57 | 6 | 6 | 12 | 1,57% | 8 | 2,64% | 8 | 2,64% | 0,1554 |
INT58 | 7 | 4 | 11 | 1,43% | 6 | 1,98% | 6 | 1,98% | 0,0982 |
INT59 | 7 | 3 | 10 | 1,30% | 6 | 1,98% | 6 | 1,98% | 0,0456 |
INT60 | 8 | 9 | 17 | 2,22% | 8 | 2,64% | 8 | 2,64% | 0,0287 |
INT61 | 7 | 5 | 12 | 1,57% | 8 | 2,64% | 8 | 2,64% | 0,2969 |
Total | 483 | 395 | 764 | 100% | 302 | 100% | 71 | 100% |
Referências
SERRANO, Maurício; SERRANO, Milene. Requisitos - Aula 07. 1º/2019. 50 slides. Material apresentado para a disciplina de Requisitos de Software no curso de Engenharia de Software da UnB, FGA.