Questionário
Introdução
Questionário é uma técnica pouco flexível de elicitação de requisitos, pois impossibilita análises subjetivas, já que em geral usamos respostas muito objetivas, mas a caracteristica mais positíva é a amostragem alta que se pode alcançar. Neste projeto foi desenvolvido e levantado um questinário para que pudessemos elicitar requisitos do aplicativo Duolingo.
Metodologia
Para o levantamento de dados e requisitos fizemos a classificação de dois grupos: usuários do aplicativo e participantes não usuários. Para o primeiro grupo que notamos ser maior que o segundo as perguntas foram feitas com o intuito de idQificar hábitos e costumes apresentados por usuários do aplicativo. Para o segundo grupo as perguntas foram desenvolvidas para levantar potênciais usuários ou não do aplicativo. O questionário foi divulgado em grupos da faculdade e grupos pessoais dos participantes até o que houve-se 54 respostas.
Dados Recolhidos em |
---|
07/09/2019 - 09/09/2019 |
Questão 1
Fluxo de Participantes Usuários:
Questão 2
Questão 3
Questão 4
Questão 5
Questão 6
Questão 7
Questão 8
Questão 9
Questão 10
Questão 11
Questão 12
Questão 13
Questão 14
Fluxo de Participantes Não Usuários:
Questão 2
Questão 3
Questionário disponível nesse LINK
Análise
Com os resultados do questionário apresentado, pode-se tirar algumas conclusões, como por exemplo, a funcionalidade de competição Qre amigos é usada por menos da metade dos usuários que possuem amigos no aplicativo, o que nos leva a pensar se a proposta de gamificação por meio de competição baseada em rankings é bem vendida no aplicativo.
Assim também podemos perceber que a proposta de até 20 minutos de estudo no aplicativo também não se mostra suficinte para maioria dos usuários que desejariam mais tempo de estudo de novas linguas, o que Qretanto pode ser feito também de outros meios além do aplicativo. Como mostrado cerca de 75% dos usuários buscam outros meios de aprendizado das novas línguas.
Também foi possível constatar que o sistema de feedback dado pelo aplicativo agrada a maior parte dos usuários e é um bom exemplo de requisito que deve ser mantido e até mesmo se possível aprimorado para que possa agradar ainda mais usuários.
Requisitos Elicitados
Legenda:
- Q: Questionário
- RF: Requisito Funcional
- RNF: Requisito Não Funcional
ID | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Q01 | O aplicativo deve oferecer cursos de diversos idiomas | RF01 |
Q02 | O aplicativo deve oferecer diferentes níveis de dificuldade para cada curso | RF02 |
Q03 | O aplicativo deve apresentar as aulas/exercícios de forma progressiva | RF03 |
Q04 | O aplicativo deve possuir suporte para que os usuários tenham contato com outros usuários | RF04 |
Q05 | O aplicativo deve ter um ranking disponível para competições entre amigos | RF05 |
Q06 | O aplicativo deve dar feedbacks para o usuário para que ele saiba melhor sobre seu desempenho | RF06 |
Q07 | O aplicativo deve contar o número de dias que o usuário utilizou o aplicativo | RF07 |
Q08 | O usuário deve poder ajustar quanto tempo por dia ele quer gastar fazendo lições | RF08 |
Q09 | O usuário deve poder ajustar as configurações dos exercícios | RF09 |
Q10 | O usuário deve poder compartilhar seu progresso | RF10 |
Q11 | O aplicativo deve ser de fácil adaptação | RNF01 |
Q12 | O aplicativo deve possuir aulas rápidas | RNF02 |
Q13 | O aplicativo funcionar 24/7 | RNF03 |
Q14 | O aplicativo deve estimular a competitividade | RNF03 |
Priorização
MoSCoW
ID | Prioridade |
---|---|
Q01 | Should |
Q02 | Must |
Q03 | Must |
Q04 | Could |
Q05 | Would |
Q06 | Should |
Q07 | Should |
Q08 | Could |
Q09 | Should |
Q10 | Would |
Q11 | Must |
Q12 | Should |
Q14 | Should |
First Things First
ID | Benefício Relativo | Penalidade Relativa | Valor Total | Valor % | Custo Relativo | Custo % | Risco Relativo | Risco % | Prioridade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q01 | 6 | 5 | 17 | 7,20% | 5 | 7,81% | 3 | 6,38% | 0,123732600 |
Q02 | 3 | 1 | 7 | 2,96% | 4 | 6,25% | 1 | 2,12% | 0,109144543 |
Q03 | 9 | 9 | 27 | 11,44% | 4 | 6,25% | 1 | 2,12% | 0,421828909 |
Q04 | 3 | 1 | 7 | 2,96% | 6 | 9,37% | 2 | 4,25% | 0,108663730 |
Q05 | 9 | 9 | 27 | 11,44% | 3 | 4,68% | 4 | 8,51% | 0,237936772 |
Q06 | 9 | 1 | 19 | 8,05% | 3 | 4,68% | 1 | 2,12% | 0,279223032 |
Q07 | 3 | 1 | 7 | 2,96% | 2 | 3,12% | 1 | 2,12% | 0,354066986 |
Q08 | 8 | 5 | 21 | 8,89% | 4 | 6,25% | 3 | 6,38% | 0,201404622 |
Q09 | 7 | 2 | 16 | 6,77% | 5 | 7,81% | 4 | 8,51% | 0,092625530 |
Q10 | 3 | 1 | 7 | 2,96% | 3 | 4,68% | 3 | 6,38% | 0,089210368 |
Q11 | 6 | 5 | 17 | 7,20% | 6 | 9,37% | 6 | 12,76% | 0,054225034 |
Q12 | 5 | 5 | 15 | 6,35% | 4 | 6,25% | 3 | 6,38% | 0,143860444 |
Q13 | 9 | 6 | 25 | 10,59% | 9 | 14,06% | 9 | 19,14% | 0,035441767 |
Q14 | 9 | 5 | 24 | 10,16% | 6 | 9,37% | 6 | 12,76% | 0,076517548 |
Total | 89 | 56 | 236 | 100% | 64 | 100% | 47 | 100% |
Referências
SERRANO, Maurício; SERRANO, Milene. Requisitos - Aula 07. 1º/2019. 50 slides. Material apresentado para a disciplina de Requisitos de Software no curso de Engenharia de Software da UnB, FGA.